Grand Orgue (I) 56 notes Wind Pressure 51mm |
| 1 | 16' | Bourdon |
| 2 | 8' | Montre |
| 3 | 8' | Flûte à cheminée |
| 4 | 4' | Prestant |
| 5 | 4' | Flute conique |
| 6 | 2' | Doublette |
| 7 | 1 1/3' | Fourniture V |
| 8 | 8' | Cornet V (Low F) |
| 9 | 8' | Trompette |
| 10 | 8' | Voix humaine |
| |
Positif (II) 56 notes Wind Pressure 42mm |
| 11 | 8' | Salicional |
| 12 | 8' | Voix céleste (Low F) |
| 13 | 8' | Bourdon |
| 14 | 4' | Prestant |
| 15 | 4' | Flûte à fuseau |
| 16 | 2 2/3' | Nasard |
| 17 | 2' | Quarte de nasard |
| 18 | 1 3/5' | Tierce |
| 19 | 1 1/3' | Larigot |
| 20 | 2/3' | Cymbale IV |
| 21 | 8' | Cromorne |
| | | Tremulant |
| |
Pedale 32 notes Wind Pressure 60.5mm |
| 22 | 16' | Montre |
| 23 | 16' | Soubasse |
| 24 | 8' | Octave basse |
| 25 | 8' | Bourdon |
| 26 | 4' | Basse de choral |
| 27 | 2' | Fourniture IV |
| 28 | 16' | Bombarde |
| 29 | 8' | Trompette |
| 30 | 4' | Chalumeau |
| |
| | | Zimbelstern |